Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 SLTA / SEDERAJAT 3949 29.14% 2075 15.31% 1874 13.83%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 3264 24.09% 1517 11.20% 1747 12.89%
3 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2288 16.89% 1069 7.89% 1219 9.00%
4 SLTP/SEDERAJAT 1967 14.52% 1024 7.56% 943 6.96%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 887 6.55% 445 3.28% 442 3.26%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 730 5.39% 365 2.69% 365 2.69%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 284 2.10% 113 0.83% 171 1.26%
8 DIPLOMA I / II 130 0.96% 48 0.35% 82 0.61%
9 STRATA II 48 0.35% 28 0.21% 20 0.15%
10 STRATA III 3 0.02% 1 0.01% 2 0.01%
TOTAL 13550 100% 6685 49.34% 6865 50.66%

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License