Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOLON | SUTAWAR, S.PD. | 8 | 232 | 651 | 334 | 317 |
2 | DAGARAN | HARJONO | 0 | 171 | 486 | 227 | 259 |
3 | KADIROJO | KARDIYANA | 0 | 43 | 118 | 54 | 64 |
4 | KARANGASEM | MULJANA | 0 | 135 | 402 | 190 | 212 |
5 | KARASAN | MARSUDI | 0 | 63 | 185 | 97 | 88 |
6 | NGRINGINAN | SARJIMAN | 0 | 186 | 532 | 268 | 264 |
7 | PENI | AWALUDIN | 0 | 117 | 298 | 145 | 153 |
8 | SERUT | RAHMAD TOBADIYANA, S.PD. | 0 | 119 | 352 | 179 | 173 |
9 | SUMURAN | SUPIYANTA | 0 | 64 | 149 | 65 | 84 |
10 | TASKOMBANG | HADI SUMARNO / TUMIJO | 0 | 51 | 149 | 62 | 87 |
TOTAL | 8 | 1181 | 3322 | 1621 | 1701 |
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |